Технические характеристики
| Мощность | 80 Вт |
| Система управления | 3-х осевая |
| Макс. потребляемая мощность | 15 Вт |
| Диапазон перемещения по осям | X: 400 мм
Y: 400 мм Z: 100 мм |
| Скорость | X: 0.1-800 мм/сек
Y: 0.1-800 мм/сек Z: 0.1-400 мм/сек |
| Диаметр проволоки припоя | 0.3 ~ 1.6 мм (на выбор заказчика) |
| Точность позиционирования | ±0.02 мм |
| Разрешение | 0.01 мм |
| Объем памяти | ≤ 999 обучающих файлов (до 60 000 точек пайки в каждом) |
| Хранение файлов техпроцесса | ≤255 файлов |
| Габариты | 570×570×580 мм, вес ~26 кг |
